<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Automobile &#187; SUV</title>
	<atom:link href="http://www.blog-automobile.com/categories/types/suv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-automobile.com</link>
	<description>Blog de l'Automobile et du Sport Auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 10:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BYD dévoile sa S6DM « Dual-Mode » hybride au Salon de l’Automobile de Detroit.</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2011/01/20/byd-devoile-sa-s6dm-%c2%ab-dual-mode-%c2%bb-hybride-au-salon-de-l%e2%80%99automobile-de-detroit/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2011/01/20/byd-devoile-sa-s6dm-%c2%ab-dual-mode-%c2%bb-hybride-au-salon-de-l%e2%80%99automobile-de-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemees</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=11326</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile chinois BYD a marqué sa quatrième apparition consécutive au salon de l’Automobile de Detroit avec la présentation de son tout dernier véhicule hybride, la S6DM (DM pour Dual Mode). L’hybride, qui fonctionne à l’essence et à l’électricité, se base sur la S6, un SUV de taille moyenne qui fut présentée au grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/TSzI6tKCQ8I/AAAAAAAD1Xk/j4KLL75Ovys/s800/BYD-S6DM-20.jpg" alt="adasdad" /></p>
<p>Le constructeur automobile chinois BYD a marqué sa quatrième apparition consécutive au salon de l’Automobile de Detroit avec la présentation de son tout dernier véhicule hybride, la S6DM (DM pour Dual Mode). </p>
<p>L’hybride, qui fonctionne à l’essence et à l’électricité, se base sur la S6, un SUV de taille moyenne qui fut présentée au grand public pour la première fois lors du Salon Automobile de Shanghai en 2009. À noter que celle-ci s’était elle-même inspirée de la RX de Lexus. </p>
<p>BYD, qui est largement soutenu par le philanthrope Warren Buffet, affirme que ce véhicule est le premier SUV électrique bi mode. Sous le capot du bolide, on retrouve notamment un moteur à essence de 2.0 litres possédant quatre cylindres qui est couplé à trois moteurs électriques. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2011/01/20/byd-devoile-sa-s6dm-%c2%ab-dual-mode-%c2%bb-hybride-au-salon-de-l%e2%80%99automobile-de-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Touareg</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2010/10/10/volkswagen-touareg/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2010/10/10/volkswagen-touareg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Touareg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=10813</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième génération du Tourareg de Volkswagen a seulement été disponible sur le marché européen depuis avril, mais le SUV a déjà commencé à attirer beaucoup d’attention de l’industrie du marché secondaire. L’un des derniers tuners met leurs mains sur le Touareg est la technologie Cobra, qui vient de sortir un premier lot d’accessoires pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/TLCMt7jXquI/AAAAAAADaMI/WepT2ni1nFY/s800/2011-VW-Touareg-Cobra-01.jpg" alt="sd" width="581" height="314" /><br />
La deuxième génération du Tourareg de Volkswagen a seulement été disponible sur le marché européen depuis avril, mais le SUV a déjà commencé à attirer beaucoup d’attention de l’industrie du marché secondaire. L’un des derniers tuners met leurs mains sur le Touareg est la technologie Cobra, qui vient de sortir un premier lot d’accessoires pour le modèle de SUV.</p>
<p>La firme allemande «tuning» offre de garde d’un acier inoxydable plus faible pour les pare-chocs avant, avec 80 mm d’épaisseur encadrés avec des surfaces de caoutchouc renforcé ainsi qu’un ensemble de roues en alliage de 20 pouces chaussés dans les pneus 275/45 R20.<br />
La garde pare-chocs avant est au prix de 395 euros, les barres latérales à 763 euros et les roues en alliage à 510 euros.</p>
<p>Source: carscoop.blogspot.com <a href="http://carscoop.blogspot.com"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2010/10/10/volkswagen-touareg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen lance la CrossTouran</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2010/08/13/volkswagen-lance-la-crosstouran/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2010/08/13/volkswagen-lance-la-crosstouran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JFKanon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[CrossTouran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=10396</guid>
		<description><![CDATA[À la suite du lancement de la CrossPolo et de la CrossGolf plus tôt cette année, Volkswagen est en train de terminer sa sa famille avec la présentation de la nouvelle GrossTouran. En essence, la voiture est un corps en plastique de version «kitted» de la minifourgonnette Touran Standard dote d’une autorisation de route supplémentaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/TGL-q4on17I/AAAAAAADL9w/TAh7l7-c6SI/s800/2011-VW-CrossTouran-1111.jpg" alt="sd" width="583" height="315" /><br />
À la suite du lancement de la CrossPolo et de la CrossGolf plus tôt cette année, Volkswagen est en train de terminer sa sa famille avec la présentation de la nouvelle GrossTouran. En essence, la voiture est un corps en plastique de version «kitted» de la minifourgonnette Touran Standard dote d’une autorisation de route supplémentaire et une plus robuste, look hors route.</p>
<p>Des éléments styles empruntés à des modèles SUV comprennent les parties inférieures de la recouvert boucliers avant et arrière et le noir grainé bandes de protection sur les portes, les extensions chunky de passage de roue et les bas de la nouvelle caisse. Les roues en alliage de 17 pouces enveloppés dans 215 pneus à l’avant et à l’arrière 235s plus les rails du toit en aluminium mat complètent l’ensemble extérieur.</p>
<p>Source: carscoop.blogspot.com <a href="http://carscoop.blogspot.com"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2010/08/13/volkswagen-lance-la-crosstouran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Land Rover LRX 2010 obtient une autre série de portes</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2010/06/18/la-land-rover-lrx-2010-obtient-une-autre-serie-de-portes/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2010/06/18/la-land-rover-lrx-2010-obtient-une-autre-serie-de-portes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover LRX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=9642</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que le Land Rover LRX a été affichée sous forme de concept, les Britanniques, le fabriquant automobile indiens de SUV sportif a été vu avec une carrosserie à deux portes (ou trois si vous comptez le hayon). Nous savons que nous n&#8217;étions pas les seuls à se demander si le Land Rover s’est renfermer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dymee.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/977d4_LandRoverLRX2.jpg" alt="" /></p>
<p>Depuis que le Land Rover LRX a été affichée sous forme de concept, les Britanniques, le fabriquant automobile indiens de SUV sportif a été vu avec une carrosserie à deux portes (ou trois si vous comptez le hayon). Nous savons que nous n&#8217;étions pas les seuls à se demander si le Land Rover s’est renfermer pour un petit segment de la population en n’offrant pas de modèle a quatre portes, mais il semble que ces préoccupations ont été un peu prématurée.<br />
Il semblerait que Land Rover soit à pied d&#8217;œuvre à la fois la version deux et quatre portes du LRX. Outre l&#8217;ajout probable de deux portails d&#8217;appoint, nous n&#8217;avons pas d’autres détails sur ce que Land Rover a travaillé pour son nouveau pacte. Comme toujours, ce sera soit corrigée par les espion sleuthy européenne ou par Land Rover lui-même quand il tirera officiellement la porte au large de la production LRX au Salon de l&#8217;Automobile de Paris.</p>
<p>source: <a href="http://www.autoblog.com/2010/06/17/spy-shots-2011-land-rover-lrx-gets-another-set-of-doors/">autoblog.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2010/06/18/la-land-rover-lrx-2010-obtient-une-autre-serie-de-portes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gazal 1 devient la première voiture fabriqué en Arabie.</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2010/06/16/la-gazal-1-devient-la-premiere-voiture-fabrique-en-arabie/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2010/06/16/la-gazal-1-devient-la-premiere-voiture-fabrique-en-arabie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemees</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Types]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie]]></category>
		<category><![CDATA[gazal 1]]></category>
		<category><![CDATA[salon de Genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=9628</guid>
		<description><![CDATA[La toute première voiture conçue et construite en Arabie saoudite est officiellement une réalité. Le roi Abdallah a dévoilé le Gazal 1 lors d&#8217;une cérémonie spéciale d&#8217;hier et a félicité tous ceux qui ont participé au développement du véhicule pour un travail bien fait. Comme vous le savez, le Gazal 1 est un projet spécial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2010/06/ghazal-1.jpg" alt="" /></p>
<p>La toute première voiture conçue et construite en Arabie saoudite est officiellement une réalité. Le roi Abdallah a dévoilé le Gazal 1 lors d&#8217;une cérémonie spéciale d&#8217;hier et a félicité tous ceux qui ont participé au développement du véhicule pour un travail bien fait. Comme vous le savez, le Gazal 1 est un projet spécial créé par les étudiants de l&#8217;Université du Roi Saoud. Bien que construit des os d&#8217;une Mercedes-Benz Classe G, les étudiants du KSU ont remanié l&#8217;extérieur tout comme l&#8217;intérieur pour tenir compte du climat brutal de l&#8217;Arabie saoudite et également les conditions difficiles.<br />
Quand nous avons vu l&#8217;étude originale concernât le design de Gazal 1 cette année au Salon automobile de Genève, nous avons pensé que le véhicule avait l&#8217;air bon, surtout compte tenu du peu d&#8217;expérience des concepteurs du SUV à mettre un véhicule en vie à longue échelle. D&#8217;après ce que nous pouvons dire, il ressemble à la version de production du modèle Big Green, dont nous avons vu en Mars. Cela signifie que le style du toit de la Toyota FJ Cruiser a fait son chemin dans la réalité  la grille international.<br />
Sa marche pour nous, notamment compte tenu des  composantes de Mercedes-Benz boulonnés en dessous. Personne ne dit ce qu’il y a sous le capot de la Gazal 1, mais nous devinons que la même puissance du 382-V8 de 5,5 litres de la G550 standard a été utilisée.</p>
<p>Source: <a href="http://www.autoblog.com/2010/06/15/king-abdullah-greenlights-gazal-1-to-become-first-saudi-made-car/">Autoblog.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2010/06/16/la-gazal-1-devient-la-premiere-voiture-fabrique-en-arabie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Range Rover vous présente sa Hamann Conqueror II</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2010/03/08/range-rover-vous-presente-sa-hamann-conqueror-ii/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2010/03/08/range-rover-vous-presente-sa-hamann-conqueror-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin34</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Hamann Conqueror II]]></category>
		<category><![CDATA[Range Rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=8893</guid>
		<description><![CDATA[La firme Range Rover a récemment dévoilé un nouveau modèle de la gamme des Conquerors nommé la Hamann Conqueror II. Tout comme ses prédécesseurs, la Hamann bénéficie de la même technologie de pointe et en plus de cela, la firme a affirmé que le modèle sera accompagné extensions de pare-chocs et un capot en fibre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/S5FZI-QbBQI/AAAAAAACmqE/2Aj38GiScoM/s800/Hamann-Range-Rover-Sport-001.jpg" alt="efwaq" /></p>
<p>La firme Range Rover a récemment dévoilé un nouveau modèle de la gamme des Conquerors nommé la Hamann Conqueror II.  Tout comme ses prédécesseurs, la Hamann bénéficie de la même technologie de pointe et en plus de cela, la firme a affirmé que le modèle sera accompagné extensions de pare-chocs et un capot en fibre de carbone pour souligné son allure sport. </p>
<p>Lien:<a href="http:// carscoop.blogspot.com"> carscoop.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2010/03/08/range-rover-vous-presente-sa-hamann-conqueror-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu : le moteur Chevy Volt/ le générateur respecte le cycle Otto, pas l’Atkinson</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2009/12/18/compte-rendu-le-moteur-chevy-volt-le-generateur-respecte-le-cycle-otto-pas-l%e2%80%99atkinson/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2009/12/18/compte-rendu-le-moteur-chevy-volt-le-generateur-respecte-le-cycle-otto-pas-l%e2%80%99atkinson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Hybride]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=8052</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, qu’est-ce que le cycle Otto et pourquoi se soucie-t-on ? Naturellement, c&#8217;est un peu compliqué, mais au fond, dans un moteur moderne avec un cycle d’Atkinson, la soupape d&#8217;admission est plus grande que la normale pour permettre un flux inverse d&#8217;admission de l&#8217;air dans le collecteur d&#8217;admission et en prévoyant un rapport de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><a href="http://www.blog-automobile.com/wp-content/uploads/2009/12/pic-211.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8053" title="pic-211" src="http://www.blog-automobile.com/wp-content/uploads/2009/12/pic-211-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></strong></p>
<p class="MsoNormal">Tout d&#8217;abord, qu’est-ce que le cycle Otto et pourquoi se soucie-t-on ? Naturellement, c&#8217;est un peu compliqué, mais au fond, dans un moteur moderne avec un cycle d’Atkinson, la soupape d&#8217;admission est plus grande que la normale pour permettre un flux inverse d&#8217;admission de l&#8217;air dans le collecteur d&#8217;admission et en prévoyant un rapport de compression plus faible que le rapport de détente, ce qui rend le moteur plus efficace avec une légère réduction de puissance globale.<br />
La plupart des véhicules hybrides à gaz <span> </span>utilisent les &laquo;&nbsp;moteurs ayant <span> </span>un cycle d&#8217;Atkinson, y compris la Prius de Toyota et les camions et les VUS avec le mode hybride <span> </span>GM 2, selon Lyle Dennis fiables du GM-Volt.com, la Volt de Chevrolet n’utilisera pas un moteur à cycle Atkinson, s&#8217;appuyant plutôt sur le cycle standard Otto. Afin que cela vaille la peine, nous savons aussi que la Volt de 1.4-litres à quatre cylindres sera contrôlé et surveillé par toutes sortes de gadgets électroniques, et nous sommes sûrs que le constructeur automobile a fait ses devoirs à le rendre aussi efficace que possible.</p>
<p class="MsoNormal">Source :<a title=" autobloggreen" href="http:/ autobloggreen.com" target="_blank"> autobloggreen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2009/12/18/compte-rendu-le-moteur-chevy-volt-le-generateur-respecte-le-cycle-otto-pas-l%e2%80%99atkinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota dévoilera son concept de voiture compacte au show de New Delhi</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2009/12/12/toyota-devoilera-son-concept-de-voiture-compacte-au-show-de-new-delhi/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2009/12/12/toyota-devoilera-son-concept-de-voiture-compacte-au-show-de-new-delhi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=7980</guid>
		<description><![CDATA[Les détails sont décidément rares &#8211; à en juger par la société en question &#8211; mais Toyota a annoncé qu&#8217;elle prévoit de dévoiler un nouveau concept de voiture compacte au salon de l&#8217;automobile, la 10e Expo de New Delhi le 5 Janvier. Et &#8230; c&#8217;est à peu près tout ce que nous savons sur ce sujet. Attendez-vous que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><a href="http://www.blog-automobile.com/wp-content/uploads/2009/12/pic-52.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7981" title="pic-52" src="http://www.blog-automobile.com/wp-content/uploads/2009/12/pic-52-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>Les détails sont décidément rares &#8211; à en juger par la société en question &#8211; mais Toyota a annoncé qu&#8217;elle prévoit de dévoiler un nouveau concept de voiture compacte au salon de l&#8217;automobile, la 10e Expo de New Delhi le 5 Janvier. Et &#8230; c&#8217;est à peu près tout ce que nous savons sur ce sujet. Attendez-vous que la machine sera produite dans les marchés émergents ayant le prix et la taille en dessous du modèle Yaris.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Nous nous demandons si la nouvelle voiture de Toyota tentera de contrer le succès de la petite Tata Nano. En plus de la nouvelle voiture compacte, Toyota promet de montrer son dispositif de mobilité personnelle i-REAL, le Fine-S, le véhicule à pile à combustible et les véhicules qui intéressent le moins les lecteurs ABG ; Prado et VUS Fortuner et la mini-fourgonnette l’Innova. Vous ne trouverez pas d&#8217;informations supplémentaires.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Source : </span><a title="autobloggreen" href="http:/autobloggreen.com" target="_blank">autobloggreen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2009/12/12/toyota-devoilera-son-concept-de-voiture-compacte-au-show-de-new-delhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu : le wagon Toyota Prius ou un SUV en cours de production</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2009/11/16/compte-rendu-le-wagon-toyota-prius-ou-un-suv-en-cours-de-production/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2009/11/16/compte-rendu-le-wagon-toyota-prius-ou-un-suv-en-cours-de-production/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=7618</guid>
		<description><![CDATA[Selon la récente nouvelle spéculative du journal japonais, Yomiuri (par l&#8217;intermédiaire de Green Car Advisor) le constructeur  Toyota envisage de construire une voiture de sport ou un SUV Prius dans environ 12 mois, en utilisant peut-être des batteries lithium-ion (malgré les déclarations publiques de Toyota). De représentants de Toyota n&#8217;ont pas voulu faire aucun commentaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><a href="http://www.blog-automobile.com/wp-content/uploads/2009/11/pic-213.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7619" title="pic-213" src="http://www.blog-automobile.com/wp-content/uploads/2009/11/pic-213-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span>Selon la récente nouvelle spéculative du journal japonais, Yomiuri (par l&#8217;intermédiaire de Green Car Advisor) <span> </span>le constructeur  Toyota envisage de construire une voiture de sport ou un<span> SUV</span> Prius dans environ 12 mois, en utilisant peut-être des batteries lithium-ion (malgré les déclarations publiques de Toyota). De représentants de Toyota n&#8217;ont pas voulu faire aucun commentaire concernant cette nouvelle publiée dans le journal.</p>
<p>Comme nous l&#8217;avons vu avec l’ X Hybride, qui a <span> </span>été dévoilé au salon de Genève en 2007, cela faisait un certain temps que Toyota voulait produire un wagon Prius. Green Car Advisor spécule que le Venza pourrait être un bon candidat pour le wagon de production, tandis que Toyota pourrait opter pour la production des wagons JDM au lieu des Hybrides aux États-Unis. Comme pour un VUS Prius? Édulcorer le Lexus RX 400h et ça ira.</p>
<p class="MsoNormal">Source :<a title=" autobloggreen" href="http:/ autobloggreen.com" target="_blank"> autobloggreen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-automobile.com/2009/11/16/compte-rendu-le-wagon-toyota-prius-ou-un-suv-en-cours-de-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours en suspens : le Hummer H3 et H3T seront des modèles biocarburants avec de nouvelles colories l’année prochaine</title>
		<link>http://www.blog-automobile.com/2009/11/07/toujours-en-suspens-le-hummer-h3-et-h3t-seront-des-modeles-biocarburants-avec-de-nouvelles-colories-l%e2%80%99annee-prochaine/</link>
		<comments>http://www.blog-automobile.com/2009/11/07/toujours-en-suspens-le-hummer-h3-et-h3t-seront-des-modeles-biocarburants-avec-de-nouvelles-colories-l%e2%80%99annee-prochaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-automobile.com/?p=7481</guid>
		<description><![CDATA[Un hummer écolo? C’est la marque, qui représente à l&#8217;évidence la plupart des excès de l&#8217;Amérique pour les écologistes – même si les véhicules Hummer ne sont pas réellement plus pires que n&#8217;importe quel autre grand SUV. La marque lutte contre cette stigmatisation négative depuis peu de temps après l&#8217;introduction des véhicules H2 plus énormes. [...]]]></description>
